SIZEサイズ表一覧
ゲームウェア スタンダード・モデル
| サイズ | 130 | 140 | 150 | 160 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対応身長(cm) | 125~135 | 135~145 | 145~155 | 155~165 | 160~170 | 165~175 | 170~180 | 175~185 | 180~190 | 185~195 |
| TOPS | 130 | 140 | 150 | 160 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| 身丈 前/後(cm) | 55/57 | 57.5/59.5 | 60/62.5 | 62.5/64.5 | 76/78 | 78/80 | 80/82 | 82/84 | 84/86 | 86/88 |
| 身幅(cm) | 37 | 40 | 43 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| SHORTS | 130 | 140 | 150 | 160 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| 総丈(cm) | 37 | 39 | 41 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| ウエスト(cm) | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
| 股下(cm) | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
ゲームウェア クラシック・モデル
| サイズ | 130 | 140 | 150 | 160 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対応身長(cm) | 125~135 | 135~145 | 145~155 | 155~165 | 160~170 | 165~175 | 170~180 | 175~185 | 180~190 | 185~195 |
| TOPS | 130 | 140 | 150 | 160 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| 身丈(cm) | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| 身幅(cm) | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| SHORTS | 130 | 140 | 150 | 160 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| 総丈(cm) | 37 | 39 | 41 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| ウエスト(cm) | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
| 股下(cm) | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
リバーシブルウェア
| サイズ | 130 | 140 | 150 | 160 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対応身長(cm) | 125~135 | 135~145 | 145~155 | 155~165 | 160~170 | 165~175 | 170~180 | 175~185 | 180~190 | 185~195 |
| TOPS | 130 | 140 | 150 | 160 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| 身丈(cm) | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| 身幅(cm) | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| SHORTS | 130 | 140 | 150 | 160 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| 総丈(cm) | 37 | 39 | 41 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| ウエスト(cm) | 56 | 59 | 62 | 65 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| 股下(cm) | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
プラクティスシャツ 半袖
| サイズ | 130 | 140 | 150 | 160 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対応身長(cm) | 125~135 | 135~145 | 145~155 | 155~165 | 160~170 | 165~175 | 170~180 | 175~185 | 180~190 | 185~195 |
| TOPS | 130 | 140 | 150 | 160 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| 身丈(cm) | 54 | 58 | 61 | 64 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 84 |
| 身幅(cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 | 60 |
| 袖丈(cm) | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26.5 |
プラクティスシャツ 長袖
| サイズ | 130 | 140 | 150 | 160 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対応身長(cm) | 125~135 | 135~145 | 145~155 | 155~165 | 160~170 | 165~175 | 170~180 | 175~185 | 180~190 | 185~195 |
| TOPS | 130 | 140 | 150 | 160 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| 身丈(cm) | 54 | 58 | 61 | 64 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 84 |
| 身幅(cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 | 60 |
| 袖丈(cm) | 48 | 51 | 54 | 57 | 59 | 60 | 61 | 62 | 64 | 65.5 |

▼公式ユニフォームとして着用する場合のサイズについて
日本バスケットボール協会「ユニフォーム規定」の一部改訂により、
ユニフォーム(パンツの長さ)に関するルール改正としてパンツの長さはひざ上までとなります。
「総丈」「股下」の長さをご確認いただきましてサイズをお選び下さい。
詳細に関しましては公益財団法人日本バスケットボール協会(JBA)の規定をご覧下さい。
・ユニフォーム規定の詳細 公式試合に出場予定の方は規定を確認した上で、ユニフォームをオーダーしてください。 公益財団法人日本バスケットボール協会(JBA)の定めるユニフォーム規定は、公益財団法人日本バスケットボール協会(JBA)公式サイト内のユニフォーム規約をご覧下さい。
公益財団法人日本バスケットボール協会(JBA)ユニフォーム規約:WEBページ
▼サンプルユニフォームの貸し出しについて
実際のユニフォームのサイズと生地の感覚をご確認頂けます。
詳細は下記のメールアドレスまで「チームオーダーサンプル貸出希望」と明記の上、
お問い合わせよろしくお願いいたします。
メールアドレス:info@aktr.jp